| 品名 | 型式 | 仕様 | 備考 |
| ピークチューブ | 1532 | 外径1/16” 内径0.125mm 長さ1.5m | 図1-赤色 |
| テフロンチューブ | 4183 | 外径1/16” 内径0.5mm 長さ10m | 図2-白 |
| ワンピースフィッティング | F-120X | 外径1/16”硬質チューブ用 10-32UNFネジ | 図3左-ピーク製 |
| ワンピースフィッティング | 48600 | 外径1/16”硬質チューブ用 10-32UNFネジ | 図3右-ピーク製 |
| フィッティング | P-201X | 外径1/16”硬質チューブ用 1/4-28UNFネジ | 図4-デルリン製 |
| フェラル | P-200X | P-201X付属品 | 図4-ETFE製 |
| 各種ご用意できます。お問い合わせください。 | |||
| 品名 | 型式 | 適用チューブ内径mm | 備考 |
| ミニフィッティング | VFI116 | 1(1.5)-1(1.5) | 図1-左上 ストレート同径タイプ |
| ミニフィッティング | VFI226 | 2(2.5)-2(2.5) | 図1-中央上 ストレート同径タイプ |
| ミニフィッティング | VFI336 | 3-3 | 図1-右上 ストレート同径タイプ |
| ミニフィッティング | VFL106 | 1(1.5)-1(1.5) | 図1-左下 L型同径タイプ |
| ミニフィッティング | VFT106 | 1(1.5)-1(1.5)×2 | 図1-中央下 T型同径タイプ |
| ミニフィッティング | VFY106 | 1(1.5)-1(1.5)×2 | 図1-右下 Y型同径タイプ |
| ルアーフィッティング | VRF106 | 1(1.5) | 図2-左 メス、テーパ、VRMと接続可能 注射筒と接続可能 |
| ルアーフィッティング | VRM106 | 1(1.5) | 図2-右 オス、テーパ、VRFと接続可能 |
| 各種ご用意できます(異型タイプもあり)。お問い合わせください。材質はポリプロピレンです。 | |||
| 品名 | 型式 | 適用チューブ内径mm | 備考 |
| 変換パイプ | HP-10-05 | 1-0.5 | 図3、図4 長さ20mm 弊社特注品 |
| 内径φ1.0mmとφ0.5mmのチューブを接続できます。 材質はステンレス製です。 | |||
![]() |
| 品名 | 内容 | 価格 | 備考 |
| チップスタンド | 外形76×52mm t 1mm ベースガラス用 | \10,000円 | アクリル製 |
|
||||||||||||||||||||||||||||